03/16/2025 09:13:53 PM
99.62%
912 ms
Check type: HTTP
Check resolution: 1 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
From | To | Duration |
---|---|---|
02/01/2014 01:44:02 AM | 02/01/2014 01:48:02 AM | 4m |
02/08/2014 03:07:02 AM | 02/08/2014 03:10:02 AM | 3m |
02/08/2014 07:15:02 AM | 02/08/2014 07:16:02 AM | 1m |
02/08/2014 07:24:04 AM | 02/08/2014 07:26:02 AM | 2m |
02/08/2014 07:38:02 AM | 02/08/2014 07:39:02 AM | 1m |
02/08/2014 07:45:02 AM | 02/08/2014 07:47:02 AM | 2m |
02/08/2014 07:52:02 AM | 02/08/2014 07:53:02 AM | 1m |
02/08/2014 07:58:02 AM | 02/08/2014 07:59:02 AM | 1m |
02/08/2014 08:00:02 AM | 02/08/2014 08:01:03 AM | 1m |
02/08/2014 08:05:02 AM | 02/08/2014 08:06:02 AM | 1m |
02/08/2014 08:10:02 AM | 02/08/2014 08:11:02 AM | 1m |
02/08/2014 08:21:02 AM | 02/08/2014 08:23:02 AM | 2m |
02/08/2014 08:33:02 AM | 02/08/2014 08:34:02 AM | 1m |
02/08/2014 08:38:02 AM | 02/08/2014 08:39:02 AM | 1m |
02/08/2014 08:41:02 AM | 02/08/2014 08:42:03 AM | 1m |
02/08/2014 08:44:02 AM | 02/08/2014 08:45:02 AM | 1m |
02/08/2014 08:48:02 AM | 02/08/2014 08:49:02 AM | 1m |
02/08/2014 08:58:02 AM | 02/08/2014 09:01:02 AM | 3m |
02/08/2014 09:06:02 AM | 02/08/2014 09:07:02 AM | 1m |
02/08/2014 09:09:03 AM | 02/08/2014 09:10:02 AM | 1m |
02/08/2014 09:21:02 AM | 02/08/2014 09:25:02 AM | 4m |
02/08/2014 09:28:02 AM | 02/08/2014 09:29:02 AM | 1m |
02/08/2014 09:31:02 AM | 02/08/2014 09:33:02 AM | 2m |
02/08/2014 09:45:02 AM | 02/08/2014 09:48:02 AM | 3m |
02/08/2014 10:09:02 AM | 02/08/2014 10:10:02 AM | 1m |
02/08/2014 10:22:02 AM | 02/08/2014 10:26:02 AM | 4m |
02/08/2014 10:27:02 AM | 02/08/2014 10:28:02 AM | 1m |
02/08/2014 10:41:02 AM | 02/08/2014 10:42:02 AM | 1m |
02/08/2014 10:57:02 AM | 02/08/2014 10:58:02 AM | 1m |
02/08/2014 11:11:02 AM | 02/08/2014 11:15:02 AM | 4m |
02/08/2014 11:41:02 AM | 02/08/2014 11:43:02 AM | 2m |
02/08/2014 11:57:02 AM | 02/08/2014 11:58:02 AM | 1m |
02/08/2014 12:19:02 PM | 02/08/2014 12:20:02 PM | 1m |
02/08/2014 12:37:02 PM | 02/08/2014 12:38:02 PM | 1m |
02/08/2014 12:46:02 PM | 02/08/2014 12:47:02 PM | 1m |
02/08/2014 12:51:02 PM | 02/08/2014 12:52:02 PM | 1m |
02/08/2014 12:53:02 PM | 02/08/2014 12:56:02 PM | 3m |
02/08/2014 12:59:02 PM | 02/08/2014 01:00:02 PM | 1m |
02/08/2014 01:42:02 PM | 02/08/2014 01:43:02 PM | 1m |
02/08/2014 02:50:02 PM | 02/08/2014 02:51:03 PM | 1m |
02/08/2014 04:28:03 PM | 02/08/2014 04:29:02 PM | 1m |
02/08/2014 05:42:02 PM | 02/08/2014 05:43:02 PM | 1m |
02/08/2014 06:46:02 PM | 02/08/2014 06:48:02 PM | 2m |
02/08/2014 07:00:04 PM | 02/08/2014 07:01:02 PM | 1m |
02/08/2014 08:19:02 PM | 02/08/2014 08:21:02 PM | 2m |
02/09/2014 12:38:02 AM | 02/09/2014 12:39:02 AM | 1m |
02/09/2014 02:57:02 AM | 02/09/2014 02:59:02 AM | 2m |
02/09/2014 04:16:02 AM | 02/09/2014 04:17:02 AM | 1m |
02/09/2014 04:27:02 AM | 02/09/2014 04:28:02 AM | 1m |
02/09/2014 04:52:02 AM | 02/09/2014 04:53:02 AM | 1m |
02/09/2014 04:54:02 AM | 02/09/2014 04:56:02 AM | 2m |
02/09/2014 05:15:02 AM | 02/09/2014 05:16:02 AM | 1m |
02/09/2014 05:58:02 AM | 02/09/2014 05:59:02 AM | 1m |
02/09/2014 06:01:02 AM | 02/09/2014 06:02:02 AM | 1m |
02/09/2014 06:17:02 AM | 02/09/2014 06:18:02 AM | 1m |
02/09/2014 06:22:02 AM | 02/09/2014 06:23:02 AM | 1m |
02/09/2014 06:50:02 AM | 02/09/2014 06:51:02 AM | 1m |
02/09/2014 06:55:02 AM | 02/09/2014 06:56:02 AM | 1m |
02/09/2014 07:00:02 AM | 02/09/2014 07:01:02 AM | 1m |
02/09/2014 07:15:04 AM | 02/09/2014 07:18:02 AM | 3m |
02/09/2014 07:29:02 AM | 02/09/2014 07:30:02 AM | 1m |
02/09/2014 07:31:02 AM | 02/09/2014 07:33:02 AM | 2m |
02/09/2014 07:34:02 AM | 02/09/2014 07:38:02 AM | 4m |
02/09/2014 07:59:02 AM | 02/09/2014 08:00:02 AM | 1m |
02/09/2014 08:06:02 AM | 02/09/2014 08:07:02 AM | 1m |
02/09/2014 08:17:02 AM | 02/09/2014 08:18:02 AM | 1m |
02/09/2014 08:21:02 AM | 02/09/2014 08:23:02 AM | 2m |
02/09/2014 08:31:02 AM | 02/09/2014 08:32:02 AM | 1m |
02/09/2014 08:34:02 AM | 02/09/2014 08:35:02 AM | 1m |
02/09/2014 08:41:02 AM | 02/09/2014 08:44:02 AM | 3m |
02/09/2014 08:45:02 AM | 02/09/2014 08:46:02 AM | 1m |
02/09/2014 08:47:02 AM | 02/09/2014 08:50:02 AM | 3m |
02/09/2014 08:53:02 AM | 02/09/2014 08:54:10 AM | 1m |
02/09/2014 08:55:02 AM | 02/09/2014 08:56:02 AM | 1m |
02/09/2014 09:02:04 AM | 02/09/2014 09:03:02 AM | 1m |
02/09/2014 09:05:02 AM | 02/09/2014 09:06:02 AM | 1m |
02/09/2014 09:14:02 AM | 02/09/2014 09:15:02 AM | 1m |
02/09/2014 09:31:04 AM | 02/09/2014 09:32:02 AM | 1m |
02/09/2014 09:33:02 AM | 02/09/2014 09:36:02 AM | 3m |
02/09/2014 09:49:02 AM | 02/09/2014 09:52:02 AM | 3m |
02/09/2014 10:04:02 AM | 02/09/2014 10:06:02 AM | 2m |
02/09/2014 11:16:02 AM | 02/09/2014 11:17:02 AM | 1m |
02/09/2014 11:18:02 AM | 02/09/2014 11:19:02 AM | 1m |
02/09/2014 11:22:02 AM | 02/09/2014 11:23:02 AM | 1m |
02/09/2014 03:19:02 PM | 02/09/2014 03:23:02 PM | 4m |
02/09/2014 04:25:02 PM | 02/09/2014 04:26:02 PM | 1m |
02/09/2014 04:28:02 PM | 02/09/2014 04:29:02 PM | 1m |
02/09/2014 04:30:02 PM | 02/09/2014 04:31:02 PM | 1m |
02/09/2014 04:33:02 PM | 02/09/2014 04:34:02 PM | 1m |
02/09/2014 06:45:02 PM | 02/09/2014 06:46:02 PM | 1m |
02/09/2014 06:49:02 PM | 02/09/2014 06:50:02 PM | 1m |
02/15/2014 08:47:02 AM | 02/15/2014 08:49:02 AM | 2m |
02/15/2014 08:57:03 AM | 02/15/2014 08:58:02 AM | 1m |
02/18/2014 09:51:02 AM | 02/18/2014 09:52:02 AM | 1m |
02/18/2014 10:25:02 AM | 02/18/2014 10:26:02 AM | 1m |
02/18/2014 10:42:02 AM | 02/18/2014 10:43:02 AM | 1m |
02/18/2014 10:53:02 AM | 02/18/2014 10:54:02 AM | 1m |
02/18/2014 11:15:02 AM | 02/18/2014 11:17:02 AM | 2m |
02/18/2014 11:20:02 AM | 02/18/2014 11:21:02 AM | 1m |
02/18/2014 11:40:02 AM | 02/18/2014 11:43:02 AM | 3m |
02/20/2014 12:51:02 PM | 02/20/2014 12:53:02 PM | 2m |
02/24/2014 08:07:02 AM | 02/24/2014 08:08:02 AM | 1m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.