12/13/2025 12:07:07 AM
97.64%
631 ms
Check type: HTTP
Check resolution: 1 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
| From | To | Duration |
|---|---|---|
| 01/06/2024 01:39:07 AM | 01/06/2024 01:40:07 AM | 1m |
| 01/06/2024 01:43:07 AM | 01/06/2024 01:51:07 AM | 8m |
| 01/06/2024 01:52:07 AM | 01/06/2024 02:02:07 AM | 10m |
| 01/06/2024 03:09:07 AM | 01/06/2024 03:10:07 AM | 1m |
| 01/06/2024 03:13:07 AM | 01/06/2024 03:15:07 AM | 2m |
| 01/06/2024 03:18:07 AM | 01/06/2024 03:19:07 AM | 1m |
| 01/06/2024 03:32:07 AM | 01/06/2024 03:33:07 AM | 1m |
| 01/06/2024 03:35:07 AM | 01/06/2024 03:36:07 AM | 1m |
| 01/06/2024 03:47:07 AM | 01/06/2024 08:24:07 AM | 4h 37m |
| 01/06/2024 08:26:07 AM | 01/06/2024 08:29:07 AM | 3m |
| 01/06/2024 08:32:07 AM | 01/06/2024 08:50:07 AM | 18m |
| 01/06/2024 11:11:07 AM | 01/06/2024 11:12:07 AM | 1m |
| 01/06/2024 09:24:07 PM | 01/06/2024 09:53:07 PM | 29m |
| 01/06/2024 10:36:07 PM | 01/06/2024 10:40:07 PM | 4m |
| 01/07/2024 12:27:07 AM | 01/07/2024 12:48:07 AM | 21m |
| 01/07/2024 03:17:07 AM | 01/07/2024 03:42:07 AM | 25m |
| 01/07/2024 05:38:07 AM | 01/07/2024 05:59:07 AM | 21m |
| 01/13/2024 02:04:07 AM | 01/13/2024 02:23:07 AM | 19m |
| 01/13/2024 03:31:07 AM | 01/13/2024 04:43:07 AM | 1h 12m |
| 01/13/2024 08:25:07 AM | 01/13/2024 08:43:07 AM | 18m |
| 01/13/2024 08:44:07 AM | 01/13/2024 08:59:07 AM | 15m |
| 01/13/2024 10:50:07 AM | 01/13/2024 10:51:07 AM | 1m |
| 01/13/2024 10:53:07 AM | 01/13/2024 10:56:07 AM | 3m |
| 01/13/2024 10:57:07 AM | 01/13/2024 11:03:07 AM | 6m |
| 01/13/2024 11:53:07 AM | 01/13/2024 11:56:07 AM | 3m |
| 01/13/2024 11:57:07 AM | 01/13/2024 12:01:07 PM | 4m |
| 01/13/2024 12:05:07 PM | 01/13/2024 12:06:07 PM | 1m |
| 01/13/2024 02:24:07 PM | 01/13/2024 02:40:07 PM | 16m |
| 01/13/2024 04:29:07 PM | 01/13/2024 04:50:07 PM | 21m |
| 01/14/2024 03:56:07 AM | 01/14/2024 03:57:07 AM | 1m |
| 01/14/2024 05:10:07 AM | 01/14/2024 05:11:07 AM | 1m |
| 01/14/2024 01:08:07 PM | 01/14/2024 01:11:07 PM | 3m |
| 01/14/2024 05:10:07 PM | 01/14/2024 05:11:07 PM | 1m |
| 01/14/2024 05:13:07 PM | 01/14/2024 05:15:07 PM | 2m |
| 01/14/2024 07:24:07 PM | 01/14/2024 07:28:07 PM | 4m |
| 01/14/2024 09:09:07 PM | 01/14/2024 09:10:07 PM | 1m |
| 01/15/2024 05:08:07 AM | 01/15/2024 05:09:07 AM | 1m |
| 01/15/2024 01:05:07 PM | 01/15/2024 01:08:07 PM | 3m |
| 01/15/2024 01:10:07 PM | 01/15/2024 01:11:07 PM | 1m |
| 01/15/2024 05:07:07 PM | 01/15/2024 05:08:07 PM | 1m |
| 01/15/2024 09:11:07 PM | 01/15/2024 09:12:07 PM | 1m |
| 01/16/2024 05:56:07 AM | 01/16/2024 06:23:07 AM | 27m |
| 01/20/2024 02:19:07 AM | 01/20/2024 02:25:07 AM | 6m |
| 01/20/2024 02:37:07 AM | 01/20/2024 02:40:07 AM | 3m |
| 01/20/2024 02:41:07 AM | 01/20/2024 02:58:07 AM | 17m |
| 01/20/2024 03:39:07 AM | 01/20/2024 03:41:07 AM | 2m |
| 01/20/2024 03:42:07 AM | 01/20/2024 03:43:07 AM | 1m |
| 01/20/2024 03:45:07 AM | 01/20/2024 03:46:07 AM | 1m |
| 01/20/2024 03:48:07 AM | 01/20/2024 03:49:07 AM | 1m |
| 01/20/2024 06:36:07 AM | 01/20/2024 06:42:07 AM | 6m |
| 01/20/2024 06:43:07 AM | 01/20/2024 07:15:07 AM | 32m |
| 01/20/2024 08:55:07 AM | 01/20/2024 09:14:07 AM | 19m |
| 01/20/2024 09:16:07 AM | 01/20/2024 09:29:07 AM | 13m |
| 01/20/2024 10:45:07 AM | 01/20/2024 11:13:07 AM | 28m |
| 01/27/2024 02:15:07 AM | 01/27/2024 02:34:07 AM | 19m |
| 01/27/2024 03:32:07 AM | 01/27/2024 03:47:07 AM | 15m |
| 01/27/2024 03:48:07 AM | 01/27/2024 04:00:07 AM | 12m |
| 01/27/2024 04:08:07 AM | 01/27/2024 04:09:07 AM | 1m |
| 01/27/2024 05:55:07 AM | 01/27/2024 06:07:07 AM | 12m |
| 01/27/2024 06:26:07 AM | 01/27/2024 09:12:07 AM | 2h 46m |
| 01/27/2024 11:26:07 AM | 01/27/2024 11:43:07 AM | 17m |
| 01/27/2024 11:48:07 AM | 01/27/2024 11:59:07 AM | 11m |
| 01/27/2024 01:21:07 PM | 01/27/2024 01:22:07 PM | 1m |
| 01/27/2024 04:12:07 PM | 01/27/2024 04:31:07 PM | 19m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.