12/13/2025 08:24:13 PM
99.71%
525 ms
Check type: HTTP
Check resolution: 1 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
| From | To | Duration |
|---|---|---|
| 06/01/2022 12:01:13 AM | 06/01/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/02/2022 12:01:13 AM | 06/02/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/03/2022 12:01:13 AM | 06/03/2022 12:04:13 AM | 3m |
| 06/04/2022 12:01:13 AM | 06/04/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/05/2022 12:01:13 AM | 06/05/2022 12:04:13 AM | 3m |
| 06/05/2022 08:52:13 AM | 06/05/2022 09:00:13 AM | 8m |
| 06/06/2022 12:01:13 AM | 06/06/2022 12:04:13 AM | 3m |
| 06/07/2022 12:01:13 AM | 06/07/2022 12:04:13 AM | 3m |
| 06/08/2022 12:01:13 AM | 06/08/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/09/2022 12:01:13 AM | 06/09/2022 12:04:13 AM | 3m |
| 06/10/2022 12:01:13 AM | 06/10/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/11/2022 12:01:13 AM | 06/11/2022 12:06:13 AM | 5m |
| 06/12/2022 12:01:13 AM | 06/12/2022 12:06:13 AM | 5m |
| 06/13/2022 12:01:13 AM | 06/13/2022 12:04:13 AM | 3m |
| 06/14/2022 12:01:13 AM | 06/14/2022 12:04:13 AM | 3m |
| 06/15/2022 12:01:13 AM | 06/15/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/16/2022 12:01:13 AM | 06/16/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/16/2022 07:47:13 AM | 06/16/2022 07:48:13 AM | 1m |
| 06/17/2022 12:01:13 AM | 06/17/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/18/2022 12:01:13 AM | 06/18/2022 12:06:13 AM | 5m |
| 06/19/2022 12:01:13 AM | 06/19/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/20/2022 12:01:13 AM | 06/20/2022 12:04:13 AM | 3m |
| 06/21/2022 12:01:13 AM | 06/21/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/22/2022 12:01:13 AM | 06/22/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/23/2022 12:01:13 AM | 06/23/2022 12:06:13 AM | 5m |
| 06/23/2022 12:15:13 AM | 06/23/2022 12:16:13 AM | 1m |
| 06/24/2022 12:01:13 AM | 06/24/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/25/2022 12:01:13 AM | 06/25/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/26/2022 12:01:13 AM | 06/26/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/27/2022 12:01:13 AM | 06/27/2022 12:06:13 AM | 5m |
| 06/28/2022 12:01:13 AM | 06/28/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/29/2022 12:01:13 AM | 06/29/2022 12:05:13 AM | 4m |
| 06/30/2022 12:01:13 AM | 06/30/2022 12:05:13 AM | 4m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.