13/12/2025 02:50:28 PM
97.67%
308 ms
Check type: TCP Port
Check resolution: 5 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
| From | To | Duration |
|---|---|---|
| 01/07/2022 05:00:28 AM | 01/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 02/07/2022 05:00:28 AM | 02/07/2022 05:04:28 AM | 4m |
| 03/07/2022 05:00:28 AM | 03/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 04/07/2022 05:00:28 AM | 04/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 05/07/2022 05:01:28 AM | 05/07/2022 05:04:28 AM | 3m |
| 06/07/2022 05:00:28 AM | 06/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 06/07/2022 07:09:28 PM | 06/07/2022 08:09:28 PM | 1h |
| 07/07/2022 05:00:28 AM | 07/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 08/07/2022 05:00:28 AM | 08/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 09/07/2022 05:01:28 AM | 09/07/2022 05:04:28 AM | 3m |
| 09/07/2022 10:12:28 AM | 09/07/2022 11:07:28 AM | 55m |
| 10/07/2022 05:00:28 AM | 10/07/2022 05:04:28 AM | 4m |
| 11/07/2022 05:00:28 AM | 11/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 12/07/2022 05:00:28 AM | 12/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 13/07/2022 05:00:28 AM | 13/07/2022 05:04:28 AM | 4m |
| 14/07/2022 12:43:28 AM | 14/07/2022 08:32:28 AM | 7h 49m |
| 15/07/2022 02:25:28 AM | 15/07/2022 03:04:28 AM | 39m |
| 15/07/2022 05:00:28 AM | 15/07/2022 05:04:28 AM | 4m |
| 16/07/2022 05:00:28 AM | 16/07/2022 05:35:28 AM | 35m |
| 16/07/2022 02:05:28 PM | 16/07/2022 02:06:28 PM | 1m |
| 16/07/2022 04:27:28 PM | 16/07/2022 04:29:28 PM | 2m |
| 16/07/2022 05:41:28 PM | 16/07/2022 05:42:28 PM | 1m |
| 16/07/2022 06:06:28 PM | 16/07/2022 06:07:28 PM | 1m |
| 16/07/2022 07:34:28 PM | 16/07/2022 07:35:28 PM | 1m |
| 16/07/2022 08:09:28 PM | 16/07/2022 08:11:28 PM | 2m |
| 16/07/2022 10:32:28 PM | 16/07/2022 10:33:28 PM | 1m |
| 17/07/2022 05:00:28 AM | 17/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 18/07/2022 05:01:28 AM | 18/07/2022 05:04:28 AM | 3m |
| 19/07/2022 05:01:28 AM | 19/07/2022 05:04:28 AM | 3m |
| 19/07/2022 12:11:28 PM | 19/07/2022 03:44:28 PM | 3h 33m |
| 19/07/2022 04:21:28 PM | 19/07/2022 04:23:28 PM | 2m |
| 20/07/2022 02:01:28 AM | 20/07/2022 02:02:28 AM | 1m |
| 20/07/2022 04:33:28 AM | 20/07/2022 04:34:28 AM | 1m |
| 20/07/2022 05:00:28 AM | 20/07/2022 05:04:28 AM | 4m |
| 21/07/2022 04:14:28 AM | 21/07/2022 04:15:28 AM | 1m |
| 21/07/2022 05:00:28 AM | 21/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 22/07/2022 05:01:28 AM | 22/07/2022 05:04:28 AM | 3m |
| 23/07/2022 05:00:28 AM | 23/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 23/07/2022 07:47:28 AM | 23/07/2022 08:19:28 AM | 32m |
| 24/07/2022 05:00:28 AM | 24/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 25/07/2022 05:01:28 AM | 25/07/2022 05:04:28 AM | 3m |
| 26/07/2022 05:00:28 AM | 26/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 26/07/2022 08:00:28 AM | 26/07/2022 08:01:28 AM | 1m |
| 27/07/2022 05:00:28 AM | 27/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 27/07/2022 08:00:28 AM | 27/07/2022 08:01:28 AM | 1m |
| 27/07/2022 06:48:28 PM | 27/07/2022 06:49:28 PM | 1m |
| 28/07/2022 05:00:28 AM | 28/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 29/07/2022 05:01:28 AM | 29/07/2022 05:04:28 AM | 3m |
| 29/07/2022 08:00:28 AM | 29/07/2022 08:01:28 AM | 1m |
| 30/07/2022 05:00:28 AM | 30/07/2022 05:04:28 AM | 4m |
| 31/07/2022 05:00:28 AM | 31/07/2022 05:03:28 AM | 3m |
| 31/07/2022 09:54:28 AM | 31/07/2022 09:57:28 AM | 3m |
| 31/07/2022 10:05:28 AM | 31/07/2022 10:08:28 AM | 3m |
| 31/07/2022 11:26:28 AM | 31/07/2022 11:29:28 AM | 3m |
| 31/07/2022 12:07:28 PM | 31/07/2022 12:08:28 PM | 1m |
| 31/07/2022 12:24:28 PM | 31/07/2022 12:26:28 PM | 2m |
| 31/07/2022 12:28:28 PM | 31/07/2022 12:32:28 PM | 4m |
| 31/07/2022 12:33:28 PM | 31/07/2022 12:35:28 PM | 2m |
| 31/07/2022 12:48:28 PM | 31/07/2022 12:55:28 PM | 7m |
| 31/07/2022 06:29:28 PM | 31/07/2022 06:30:28 PM | 1m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.