Timing System

(Mar 2019)

Last checked

2025-12-13 06:03:17

Uptime this month

99,25%

Avg. resp. time this month

1 291 ms

Check type: HTTP

Check resolution: 5 minutes

Uptime

Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.

Outages

From To Duration
2019-03-01 00:47:01 2019-03-01 00:54:01 7m
2019-03-02 00:46:01 2019-03-02 00:54:01 8m
2019-03-03 00:47:01 2019-03-03 00:54:01 7m
2019-03-04 00:46:01 2019-03-04 00:54:01 8m
2019-03-05 00:47:01 2019-03-05 00:54:01 7m
2019-03-06 00:47:01 2019-03-06 00:54:01 7m
2019-03-07 00:47:01 2019-03-07 00:54:01 7m
2019-03-08 00:47:01 2019-03-08 00:54:01 7m
2019-03-09 00:47:01 2019-03-09 00:54:01 7m
2019-03-10 00:47:01 2019-03-10 00:54:01 7m
2019-03-11 00:47:01 2019-03-11 00:54:01 7m
2019-03-12 00:47:01 2019-03-12 00:54:01 7m
2019-03-13 00:47:01 2019-03-13 00:54:01 7m
2019-03-14 00:47:01 2019-03-14 00:54:01 7m
2019-03-15 00:47:01 2019-03-15 00:54:01 7m
2019-03-16 00:47:01 2019-03-16 00:54:01 7m
2019-03-17 00:47:01 2019-03-17 00:54:01 7m
2019-03-18 00:47:01 2019-03-18 00:54:01 7m
2019-03-19 00:47:01 2019-03-19 00:54:01 7m
2019-03-19 05:33:01 2019-03-19 05:37:01 4m
2019-03-19 05:41:01 2019-03-19 05:46:01 5m
2019-03-19 06:58:01 2019-03-19 08:04:01 1h 6m
2019-03-19 12:49:01 2019-03-19 13:00:01 11m
2019-03-20 00:47:01 2019-03-20 00:54:01 7m
2019-03-21 00:47:01 2019-03-21 00:54:01 7m
2019-03-21 03:16:01 2019-03-21 03:18:01 2m
2019-03-21 03:40:01 2019-03-21 03:42:01 2m
2019-03-21 03:46:01 2019-03-21 03:49:01 3m
2019-03-21 04:14:01 2019-03-21 04:17:01 3m
2019-03-21 04:36:01 2019-03-21 04:51:01 15m
2019-03-22 00:47:01 2019-03-22 00:54:01 7m
2019-03-22 12:15:01 2019-03-22 12:16:01 1m
2019-03-22 22:14:01 2019-03-22 22:16:01 2m
2019-03-25 10:10:01 2019-03-25 10:15:01 5m
2019-03-25 12:23:01 2019-03-25 12:24:01 1m
2019-03-25 12:26:01 2019-03-25 12:27:01 1m
2019-03-26 10:29:01 2019-03-26 10:30:01 1m
2019-03-26 11:30:01 2019-03-26 11:31:01 1m
2019-03-26 12:19:01 2019-03-26 12:20:01 1m
2019-03-26 16:31:01 2019-03-26 16:32:01 1m
2019-03-26 19:34:01 2019-03-26 19:50:01 16m
2019-03-26 19:54:01 2019-03-26 19:55:01 1m
2019-03-26 20:01:01 2019-03-26 20:02:01 1m
2019-03-27 00:46:01 2019-03-27 00:47:01 1m
2019-03-27 09:16:01 2019-03-27 09:17:01 1m
2019-03-27 09:42:01 2019-03-27 09:43:01 1m
2019-03-27 09:46:01 2019-03-27 09:47:01 1m
2019-03-27 13:24:01 2019-03-27 13:25:01 1m
2019-03-28 08:37:01 2019-03-28 08:58:01 21m
2019-03-28 09:02:01 2019-03-28 09:03:01 1m
2019-03-28 09:04:01 2019-03-28 09:05:01 1m
2019-03-28 09:24:01 2019-03-28 09:27:01 3m
2019-03-28 09:31:01 2019-03-28 09:33:01 2m
2019-03-28 10:49:01 2019-03-28 10:50:01 1m

Response Time

Average performance per day for the selected month.

Response Time Per Country (in milliseconds)

Average performance by country during the selected month.