12/13/2025 07:28:27 AM
99.86%
279 ms
Check type: HTTP
Check resolution: 1 minutes
Day-by-day availability (uptime) for the selected month. Red sections indicate downtime. Hover mouse pointer over sections to get exact times.
| From | To | Duration |
|---|---|---|
| 02/03/2024 06:58:27 AM | 02/03/2024 06:59:27 AM | 1m |
| 02/03/2024 08:26:27 AM | 02/03/2024 08:27:27 AM | 1m |
| 02/03/2024 09:08:27 AM | 02/03/2024 09:09:27 AM | 1m |
| 02/03/2024 10:30:27 AM | 02/03/2024 10:31:27 AM | 1m |
| 02/03/2024 10:38:27 AM | 02/03/2024 10:39:27 AM | 1m |
| 02/03/2024 10:48:27 AM | 02/03/2024 10:49:27 AM | 1m |
| 02/03/2024 11:10:27 AM | 02/03/2024 11:11:27 AM | 1m |
| 02/03/2024 11:40:27 AM | 02/03/2024 11:41:27 AM | 1m |
| 02/03/2024 12:30:27 PM | 02/03/2024 12:31:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 02:52:27 PM | 02/03/2024 02:53:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 03:26:27 PM | 02/03/2024 03:27:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 03:36:27 PM | 02/03/2024 03:37:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 03:52:27 PM | 02/03/2024 03:53:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 04:20:27 PM | 02/03/2024 04:21:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 04:40:27 PM | 02/03/2024 04:41:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 04:58:27 PM | 02/03/2024 04:59:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 05:36:27 PM | 02/03/2024 05:37:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 06:10:27 PM | 02/03/2024 06:11:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 06:32:27 PM | 02/03/2024 06:33:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 06:38:27 PM | 02/03/2024 06:39:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 07:20:27 PM | 02/03/2024 07:21:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 08:15:27 PM | 02/03/2024 08:16:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 08:20:27 PM | 02/03/2024 08:22:27 PM | 2m |
| 02/03/2024 08:32:27 PM | 02/03/2024 08:33:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 08:40:27 PM | 02/03/2024 08:41:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 10:12:27 PM | 02/03/2024 10:13:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 10:50:27 PM | 02/03/2024 10:51:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 11:00:27 PM | 02/03/2024 11:01:27 PM | 1m |
| 02/03/2024 11:46:27 PM | 02/03/2024 11:47:27 PM | 1m |
| 02/04/2024 12:12:27 AM | 02/04/2024 12:13:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 12:22:27 AM | 02/04/2024 12:23:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 01:26:27 AM | 02/04/2024 01:27:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 03:02:27 AM | 02/04/2024 03:03:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 04:22:27 AM | 02/04/2024 04:23:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 04:30:27 AM | 02/04/2024 04:31:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 05:22:27 AM | 02/04/2024 05:23:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 06:22:27 AM | 02/04/2024 06:23:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 07:17:27 AM | 02/04/2024 07:18:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 08:55:27 AM | 02/04/2024 08:56:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 09:09:27 AM | 02/04/2024 09:10:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 09:39:27 AM | 02/04/2024 09:40:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 11:06:27 AM | 02/04/2024 11:07:27 AM | 1m |
| 02/04/2024 12:29:27 PM | 02/04/2024 12:30:27 PM | 1m |
| 02/04/2024 01:09:27 PM | 02/04/2024 01:10:27 PM | 1m |
| 02/04/2024 03:33:27 PM | 02/04/2024 03:34:27 PM | 1m |
| 02/04/2024 07:15:27 PM | 02/04/2024 07:16:27 PM | 1m |
| 02/04/2024 08:29:27 PM | 02/04/2024 08:30:27 PM | 1m |
| 02/04/2024 10:03:27 PM | 02/04/2024 10:04:27 PM | 1m |
| 02/04/2024 10:25:27 PM | 02/04/2024 10:26:27 PM | 1m |
| 02/04/2024 10:43:27 PM | 02/04/2024 10:44:27 PM | 1m |
| 02/04/2024 11:39:27 PM | 02/04/2024 11:40:27 PM | 1m |
| 02/05/2024 03:29:27 AM | 02/05/2024 03:30:27 AM | 1m |
| 02/05/2024 03:59:27 AM | 02/05/2024 04:00:27 AM | 1m |
| 02/05/2024 06:15:27 AM | 02/05/2024 06:16:27 AM | 1m |
| 02/05/2024 06:59:27 AM | 02/05/2024 07:00:27 AM | 1m |
| 02/05/2024 07:15:27 AM | 02/05/2024 07:16:27 AM | 1m |
| 02/05/2024 08:15:27 AM | 02/05/2024 08:16:27 AM | 1m |
Average performance per day for the selected month.
Average performance by country during the selected month.